DPCデータとは、入院患者様の傷病および治療内容の組み合わせを基に、1日当たりの医療費を定額化した国の制度で、全国急性期病院の多くが参加しています。
10歳刻みの年齢階級別に患者数を示しています。年齢は入院日時点の満年齢です。
ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 28 | 217 | 254 | 311 | 474 | 825 | 1271 | 2048 | 1420 | 457 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 147 | 2.00 | 2.04 | 0.00 | 47.86 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 138 | 14.53 | 13.00 | 15.22 | 76.79 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 84 | 18.98 | 20.51 | 29.76 | 86.62 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 53 | 25.75 | 19.20 | 28.30 | 81.96 |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 45 | 11.04 | 8.83 | 0.00 | 66.02 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 100 | 2.05 | 2.66 | 0.00 | 63.24 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 8.32 | 9.53 | 0.00 | 70.34 |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 17 | 5.76 | 4.63 | 0.00 | 73.18 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 10.15 | 10.70 | 0.00 | 76.31 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 12 | 8.50 | 8.11 | 0.00 | 75.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 47 | 2.21 | 3.39 | 0.00 | 66.77 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 9.20 | 13.30 | 20.00 | 71.47 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 11 | 7.73 | 9.42 | 0.00 | 71.36 |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 11 | 18.00 | 19.51 | 0.00 | 72.27 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | – | – | 18.61 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 56 | 11.48 | 14.60 | 0.00 | 62.61 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 17 | 9.24 | 11.26 | 0.00 | 56.76 |
100140xx99x2xx | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等22あり | 13 | 4.92 | 9.36 | 0.00 | 45.15 |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 12 | 4.08 | 6.26 | 0.00 | 53.75 |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 11 | 15.55 | 13.57 | 18.18 | 61.82 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 117 | 4.15 | 4.44 | 1.71 | 71.00 |
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 109 | 2.76 | 3.07 | 0.00 | 69.50 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 74 | 7.22 | 5.43 | 4.05 | 72.34 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 10.64 | 10.56 | 2.56 | 82.23 |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 36 | 3.06 | 3.26 | 0.00 | 67.61 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 27 | 7.93 | 7.62 | 0.00 | 51.89 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 5.18 | 8.15 | 0.00 | 62.47 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 17.27 | 14.01 | 0.00 | 68.00 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | – | – | 11.04 | – | – |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 15.20 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり | 11 | 17.45 | 16.95 | 9.09 | 62.36 |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.54 | – | – |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 14.56 | – | – |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | – | – | 17.00 | – | – |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 7.48 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 64 | 3.95 | 4.86 | 0.00 | 64.39 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 60 | 6.32 | 7.23 | 0.00 | 60.10 |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 8.89 | 10.83 | 0.00 | 69.46 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 35 | 6.23 | 5.44 | 0.00 | 37.83 |
060040xx99x6xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 27 | 3.30 | 4.48 | 0.00 | 72.85 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 215 | 30.32 | 25.09 | 42.33 | 81.20 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 186 | 2.32 | 2.68 | 0.00 | 69.06 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 78 | 5.19 | 5.18 | 0.00 | 50.99 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 64 | 14.56 | 16.10 | 4.69 | 72.88 |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 64 | 29.55 | 21.71 | 34.38 | 82.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 39 | 8.36 | 9.12 | 0.00 | 68.31 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 31 | 13.48 | 12.87 | 3.23 | 62.61 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | – | – | 7.71 | – | – |
080080xxxxxx0x | 痒疹、蕁麻疹 定義副傷病なし | – | – | 5.07 | – | – |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1なし | – | – | 11.29 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 23.35 | 18.86 | 57.69 | 70.77 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 9.92 | 8.18 | 24.00 | 73.24 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 10.53 | 9.68 | 11.76 | 74.88 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 19.29 | 22.35 | 35.71 | 79.29 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 12.04 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 191 | 2.00 | 2.76 | 0.00 | 75.44 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 22 | 5.68 | 6.98 | 0.00 | 47.95 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 19 | 3.00 | 5.65 | 0.00 | 66.89 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 17 | 3.71 | 6.49 | 0.00 | 69.47 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 14 | 13.21 | 5.79 | 7.14 | 71.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 95 | 4.95 | 6.71 | 0.00 | 56.15 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 68 | 6.03 | 8.81 | 0.00 | 57.29 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 52 | 9.00 | 7.94 | 0.00 | 26.75 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 46 | 4.13 | 5.63 | 0.00 | 41.24 |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 42 | 5.14 | 7.20 | 0.00 | 57.05 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 19 | – | – | 25 | – | 14 | 1 | 8 |
大腸癌 | 20 | 36 | 53 | 49 | – | 125 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 23 | 13 | – | – | – | – | 1 | 7,8 |
肺癌 | 24 | – | 28 | 58 | – | 51 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 20 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 8.10 | 57.60 |
中等症 | 78 | 15.83 | 82.12 |
重症 | 19 | 23.89 | 83.89 |
超重症 | 13 | 24.69 | 85.38 |
不明 | – | – | – |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 122 | 20.67 | 79.25 | 28.78 |
その他 | 17 | 17.82 | 76.94 | 5.76 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 19 | 2.89 | 19.79 | 5.26 | 73.32 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 17 | 5.71 | 19.12 | 5.88 | 75.76 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 14 | 7.36 | 12.57 | 14.29 | 79.29 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 14 | 1.43 | 18.43 | 21.43 | 77.71 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 84 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 64.14 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 25 | 2.84 | 10.44 | 4.00 | 71.96 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 20 | 1.60 | 3.45 | 0.00 | 69.00 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 16 | 0.06 | 1.00 | 0.00 | 58.50 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 12 | 1.00 | 5.92 | 0.00 | 74.42 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 102 | 1.37 | 3.69 | 2.94 | 70.90 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 82 | 0.85 | 9.88 | 6.10 | 73.59 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 41 | 0.05 | 16.78 | 17.07 | 68.88 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 27 | 1.15 | 10.26 | 7.41 | 79.44 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 12 | 0.00 | 16.08 | 8.33 | 76.08 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 21 | 5.52 | 10.95 | 0.00 | 62.48 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | – | – | – | – | – |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | – | – | – | – | – |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 94 | 1.49 | 4.38 | 1.06 | 61.10 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 39 | 1.03 | 1.44 | 0.00 | 62.49 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 33 | 0.55 | 4.88 | 0.00 | 37.85 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 26 | 1.15 | 3.27 | 0.00 | 68.19 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 25 | 1.12 | 4.24 | 0.00 | 63.64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 166 | 1.70 | 25.16 | 39.16 | 76.59 |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 106 | 2.04 | 17.25 | 3.77 | 69.95 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 76 | 2.83 | 25.54 | 38.16 | 81.74 |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 62 | 1.08 | 11.79 | 4.84 | 73.08 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕、下腿) | 59 | 1.00 | 1.34 | 0.00 | 42.15 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 0.17 | 7.17 | 4.35 | 76.65 |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | – | – | – | – | – |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | – | – | – | – | – |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 190 | 0.07 | 1.13 | 0.00 | 75.30 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 58 | 0.07 | 3.64 | 3.45 | 67.40 |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 22 | 0.05 | 4.95 | 0.00 | 46.05 |
K277-2 | 黄斑下手術 | 10 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 83.10 |
K2684 | 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術)(プレートなし) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 58 | 0.95 | 7.31 | 0.00 | 27.78 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 57 | 1.00 | 2.95 | 0.00 | 60.39 |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 32 | 1.00 | 3.16 | 0.00 | 37.03 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 30 | 1.00 | 3.07 | 0.00 | 49.27 |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 22 | 1.05 | 2.95 | 0.00 | 58.95 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 34 | 0.47 |
異なる | 36 | 0.49 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 15 | 0.21 |
異なる | – | – |
2021/10/1「令和二年度 総合病院水戸協同病院 病院指標」公開