DPCデータとは、入院患者様の傷病および治療内容の組み合わせを基に、1日当たりの医療費を定額化した国の制度で、全国急性期病院の多くが参加しています。
10歳刻みの年齢階級別に患者数を示しています。年齢は入院日時点の満年齢です。
ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 28 | 211 | 253 | 302 | 453 | 782 | 1237 | 1997 | 1516 | 528 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 127 | 15.80 | 13.14 | 11.81 | 79.81 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 106 | 22.08 | 20.57 | 22.64 | 84.06 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 104 | 2 | 2.03 | 0 | 57.67 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 77 | 23.53 | 17.35 | 12.99 | 86.05 |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 58 | 19.9 | 19.2 | 13.79 | 81.28 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 139 | 2.06 | 2.65 | 0 | 66.54 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 61 | 8.69 | 9.21 | 3.28 | 75.59 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十x二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 18 | 8.78 | 7.96 | 0 | 72.61 |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 12 | 16.75 | 10.88 | 16.67 | 73.83 |
06007xxx9910xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 5.8 | 4.37 | 0 | 73 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 45 | 2.18 | 3.30 | 0 | 67.56 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 12 | 7.08 | 9.07 | 8.33 | 76 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 13.27 | 13.12 | 9.09 | 65 |
040040xx9903xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | – | – | 27.01 | – | – |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | – | – | 18.42 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 35 | 12.11 | 14.41 | 0 | 57.89 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 11.9 | 13.25 | 0 | 48.81 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 16 | 11 | 11.15 | 0 | 78.64 |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 11 | 9.64 | 13.42 | 0 | 44.82 |
100140xx99x2xx | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等22あり | 10 | 4.9 | 8.57 | 0 | 38.2 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 111 | 2.50 | 3.06 | 0.9 | 70.28 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 101 | 5.07 | 4.36 | 4.95 | 72.43 |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 65 | 7.03 | 5.32 | 6.15 | 72.54 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 14.83 | 11.87 | 6.90 | 70.24 |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 27 | 17.78 | 17.35 | 14.81 | 79.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 17 | 18.59 | 13.74 | 5.88 | 64.71 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 5.4 | 7.87 | 0 | 72 |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | – | – | 34.08 | – | – |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 20.43 | – | – |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 14.62 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010110xxxxx4xx | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり | – | – | 16.11 | – | – |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 15.57 | – | – |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 14.19 | – | – |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | – | – | 16.74 | – | – |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | – | – | 7.22 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 6.23 | 7.11 | 0 | 64.43 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 67 | 3.78 | 4.74 | 0 | 70.28 |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 7.76 | 10.47 | 0 | 69.92 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 28 | 18.14 | 15.16 | 0 | 69.89 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 24 | 5.42 | 5.40 | 0 | 45.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 210 | 31.26 | 25.32 | 43.81 | 83.27 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 187 | 2.07 | 2.68 | 0 | 69.16 |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 88 | 13.68 | 15.77 | 1.14 | 69.77 |
070370xx99xxxx | 脊椎骨粗鬆症 手術なし | 73 | 26.56 | 21.19 | 34.25 | 83.37 |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1 なし | 67 | 17.72 | 19.76 | 4.48 | 69.55 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 28 | 11.21 | 13.07 | 3.57 | 68.71 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 26 | 8.42 | 9.22 | 0 | 62.27 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 10 | 4.2 | 7.68 | 0 | 80.7 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | – | – | 29.17 | – | – |
080220xx99xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし | – | – | 3.51 | – | – |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 20.29 | 18.90 | 70.47 | 75.77 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 10.59 | 9.78 | 11.76 | 81 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 6.77 | 8.30 | 23.08 | 73.85 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 13.82 | 22.42 | 45.45 | 82.64 |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 13.09 | 11.78 | 18.18 | 74.27 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 150 | 2 | 2.71 | 0 | 73.81 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 23 | 3.87 | 5.41 | 0 | 74.57 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 21 | 3.19 | 6.14 | 0 | 68.48 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 17 | 4.18 | 6.59 | 0 | 45.53 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 17 | 6.18 | 8.48 | 0 | 59.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 110 | 5.88 | 8.75 | 0 | 53.67 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 82 | 4.94 | 6.47 | 0 | 55.15 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 74 | 8.27 | 7.84 | 0 | 25.34 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 62 | 4.45 | 5.71 | 0 | 39.74 |
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 48 | 11.25 | 22.84 | 0 | 58.02 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | – | 12 | 13 | – | 21 | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 12 | 16 | 58 | – | 64 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 30 | 17 | – | – | 12 | – | 1 | 7,8 |
肺癌 | 14 | – | 15 | 51 | – | 79 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | 18 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 8 | 12 | 57.63 |
中等症 | 58 | 12.84 | 78.28 |
重症 | 16 | 23.38 | 81.63 |
超重症 | 11 | 25 | 86.73 |
不明 | – | – | – |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 125 | 23.58 | 78.85 | 41.55 |
その他 | 17 | 27.71 | 78 | 5.63 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 28 | 5.25 | 15.25 | 10.71 | 74.54 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 28 | 2.11 | 15.32 | 7.14 | 74.64 |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | – | – | – | – | – |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 121 | 0.07 | 1.01 | 0 | 66.55 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 35 | 1.03 | 9.91 | 8.57 | 77.23 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 26 | 0.96 | 4.85 | 0 | 72.38 |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 18 | 1 | 6.78 | 0 | 72.61 |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 10 | 1 | 1.1 | 0 | 73.1 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 70 | 0.97 | 4.53 | 7.14 | 72.36 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 64 | 0.98 | 2.22 | 0 | 72.11 |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 38 | 1.37 | 15.55 | 5.26 | 71.76 |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | 21 | 2.76 | 7.76 | 19.05 | 76.14 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 18 | 4.61 | 11.94 | 11.11 | 75.67 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 19 | 4.84 | 9.05 | 0 | 70.53 |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | – | – | – | – | – |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | – | – | – | – | – |
K6261 | リンパ節摘出術(長径3cm未満) | – | – | – | – | – |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 99 | 2.71 | 4.35 | 1.01 | 63.21 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 42 | 1.05 | 1.5 | 0 | 68.40 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 36 | 1 | 3.72 | 0 | 61.28 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 25 | 0.88 | 3.52 | 0 | 46.68 |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 25 | 1.36 | 1.72 | 0 | 70.72 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 129 | 1.89 | 27.21 | 40.31 | 81.50 |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 124 | 1.13 | 16.09 | 0 | 72.90 |
K1425 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 80 | 1.23 | 13.16 | 3.75 | 70.73 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 73 | 1.88 | 15.86 | 6.85 | 69.18 |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 69 | 1.94 | 16.68 | 4.35 | 70.03 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 0.37 | 10.9 | 16.67 | 78.47 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(脳内のもの) | – | – | – | – | – |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | – | – | – | – | – |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 146 | 0 | 1.08 | 0 | 73.5 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 57 | 0 | 3.35 | 0 | 64.32 |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | 15 | 0.13 | 3.33 | 0 | 48.33 |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 10 | 0 | 2.4 | 0 | 75.5 |
K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 10 | 0.1 | 1 | 0 | 73.7 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 72 | 0.99 | 6.99 | 0 | 52.39 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 44 | 1 | 3.02 | 0 | 60.16 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 30 | 1 | 3 | 0 | 49.77 |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 28 | 1.43 | 1.25 | 0 | 66.68 |
K318 | 鼓膜形成手術 | 16 | 1 | 1 | 0 | 49.13 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 38 | 0.52 |
異なる | 47 | 0.64 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.21 |
異なる | – | – |
2022/9/30「令和三年度 総合病院水戸協同病院 病院指標」公開