| 手術名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 | 418 | ||||||||||||
| 頚椎手術 | 9 | 13 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 78 |
| 胸椎手術 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
| 腰椎手術 | 20 | 15 | 13 | 14 | 21 | 20 | 15 | 17 | 14 | 21 | 22 | 16 | 208 |
| -腰椎除圧 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 121 |
| -腰椎固定 | 9 | 6 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 10 | 4 | 9 | 10 | 8 | 87 |
| 内視鏡下脊椎手術 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||||
| -MED | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||
| -MEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 骨折手術 (転移性腫瘍含む) |
2 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 54 | |
| -BKP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 変形矯正手術 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 脊椎その他 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | |
| 肩 | 21 | ||||||||||||
| 腱板断裂 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 肩関節脱臼 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 肩その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 肘 | 12 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 肘内側側副靱帯再建術 | 0 | ||||||||||||
| 肘部管症候群 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| テニス肘 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 肘その他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 手 | 112 | ||||||||||||
| 腱手術 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 神経手術(手根管等) | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 26 | |
| 関節手術 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 橈骨遠位端骨折 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 29 |
| 手その他 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 32 | ||
| 大腿近位部骨折 | 179 | ||||||||||||
| 人工骨頭 | 13 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 71 |
| 骨接合術 | 12 | 10 | 18 | 11 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 108 |
| 膝 | 105 | ||||||||||||
| 前十字靭帯断裂 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | 9 | 7 | 2 | 5 | 54 |
| 半月板手術 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 27 | |
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 膝蓋骨脱臼 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 膝その他 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||
| 足 | 19 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 腱手術 (アキレス腱断裂含む) |
1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 外反母趾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 足その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 人工関節 | 149 | ||||||||||||
| 人工股関節手術(THA) | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 41 |
| 人工股関節手術 (再置換) |
0 | ||||||||||||
| 人工膝関節手術(TKA) | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 7 | 89 |
| 人工膝関節手術 (再置換) |
1 | 1 | 2 | ||||||||||
| その他関節 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 骨折 | 7 | 9 | 15 | 11 | 16 | 17 | 11 | 15 | 16 | 7 | 17 | 13 | 154 |
| 感染 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||||
| 腫瘍 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 抜釘 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 84 |
| その他 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 合計 | 130 | 114 | 134 | 93 | 106 | 102 | 96 | 111 | 111 | 91 | 110 | 87 | 1,285 |