| 手術名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 | 388 | ||||||||||||
| 頚椎手術 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 94 |
| 胸椎手術 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| 腰椎手術 | 15 | 14 | 19 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 20 | 186 |
| -腰椎除圧 | 6 | 13 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 10 | 11 | 112 |
| -腰椎固定 | 9 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 74 |
| 内視鏡下脊椎手術 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | |
| -MED | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | ||
| -MEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 骨折手術 (転移性腫瘍含む) |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 28 | |
| -BKP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 変形矯正手術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 脊椎その他 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| 肩 | 21 | ||||||||||||
| 腱板断裂 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 肩関節脱臼 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| 肩その他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肘 | 10 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肘内側側副靱帯再建術 | 0 | ||||||||||||
| 肘部管症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| テニス肘 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肘その他 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 手 | 132 | ||||||||||||
| 腱手術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 神経手術(手根管等) | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| 関節手術 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 橈骨遠位端骨折 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 47 | ||
| 手その他 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 38 | |
| 大腿近位部骨折 | 177 | ||||||||||||
| 人工骨頭 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 68 |
| 骨接合術 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 11 | 6 | 11 | 14 | 109 |
| 膝 | 90 | ||||||||||||
| 前十字靭帯断裂 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 45 |
| 半月板手術 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 29 | |
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 膝蓋骨脱臼 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 膝その他 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 足 | 19 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 腱手術 (アキレス腱断裂含む) |
1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 外反母趾 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 足その他 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
| 人工関節 | 149 | ||||||||||||
| 人工股関節手術(THA) | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 43 | |
| 人工股関節手術 (再置換) |
1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 人工膝関節手術(TKA) | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 11 | 7 | 11 | 9 | 5 | 91 |
| 人工膝関節手術 (再置換) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| その他関節 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 骨折 | 13 | 23 | 9 | 10 | 18 | 20 | 11 | 10 | 15 | 20 | 10 | 11 | 170 |
| 感染 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 腫瘍 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | ||||||||
| 抜釘 | 5 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 5 | 8 | 8 | 92 |
| その他 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
| 合計 | 106 | 108 | 112 | 97 | 110 | 123 | 98 | 113 | 101 | 107 | 107 | 107 | 1289 |