手術名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎 | 359 | ||||||||||||
頚椎手術 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 70 |
胸椎手術 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||
腰椎手術 | 18 | 15 | 20 | 20 | 19 | 13 | 18 | 13 | 14 | 16 | 19 | 9 | 194 |
-腰椎除圧 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 114 |
-腰椎固定 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 80 |
内視鏡下脊椎手術 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 34 |
骨折手術 (転移性腫瘍含む) |
3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 40 | |
-BKP | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
変形矯正手術 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 | |||||
脊椎その他 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 23 | |
肩 | 16 | ||||||||||||
腱板断裂 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||
肩関節脱臼 | 2 | 2 | |||||||||||
肩その他 | 1 | 1 | |||||||||||
肘 | 17 | ||||||||||||
離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | |||||||||||
肘内側側副靱帯再建術 | 0 | ||||||||||||
肘部管症候群 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
テニス肘 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
肘その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
手 | 195 | ||||||||||||
腱手術 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||
神経手術(手根管等) | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 40 |
関節手術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | |||
橈骨遠位端骨折 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 51 | |
手その他 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 13 | 6 | 4 | 66 | |
大腿近位部骨折 | 179 | ||||||||||||
人工骨頭 | 6 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 73 |
骨接合術 | 11 | 13 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 15 | 106 |
膝 | 86 | ||||||||||||
前十字靭帯断裂 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 42 | ||
半月板手術 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 |
離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | |||||||||||
膝蓋骨脱臼 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
膝その他 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||||
足 | 18 | ||||||||||||
離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
腱手術 (アキレス腱断裂含む) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
外反母趾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
足その他 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
人工関節 | 200 | ||||||||||||
人工股関節手術(THA) | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 46 |
人工股関節手術 (再置換) |
2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
人工膝関節手術(TKA) | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 13 | 12 | 13 | 16 | 7 | 14 | 8 | 131 |
人工膝関節手術 (再置換) |
1 | 1 | 2 | ||||||||||
その他関節 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | |||||
骨折 | 18 | 11 | 13 | 19 | 15 | 12 | 15 | 12 | 16 | 26 | 19 | 16 | 192 |
感染 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 22 | |||
腫瘍 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
抜釘 | 10 | 13 | 13 | 15 | 8 | 9 | 4 | 7 | 8 | 12 | 6 | 105 | |
その他 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
合計 | 110 | 117 | 121 | 121 | 114 | 119 | 120 | 105 | 106 | 146 | 134 | 125 | 1438 |