| 手術名 |
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
合計
|
| 脊椎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 頚椎手術 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 5 | 7 | 12 | 4 | 10 | 95 |
| −MEL | 1 | 1 | |||||||||||
| 胸椎手術 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 21 | |
| 腰椎手術 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 12 | 15 | 159 |
| −腰椎除圧 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 62 |
| −腰椎固定 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 4 | 9 | 97 |
| 内視鏡下ヘルニア手術 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 25 | ||||
| −MED | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| −MEL | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||
| BKP | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| 肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腱板断裂 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | |||
| 肩関節脱臼 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 野球肩 | |||||||||||||
| 人工骨頭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 胸郭出口症候群 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 肩その他 | 2 | 2 | |||||||||||
| 肘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 肘内側側副靱帯再建術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 肘部管症候群 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||
| テニス肘 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 肘その他 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 手 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腱手術(腱縫合、腱移行) | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 35 | |
| 神経縫合術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 関節形成 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||
| ばね指手術 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 39 | |
| マレット指 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| 人工関節(指) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 19 | |||||
| 手根管開放術 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | ||
| 橈骨遠位端骨折 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 40 | ||
| TFCC手術 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 母指CM関節症手術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| キーンベック病手術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 再接着 | 0 | ||||||||||||
| 手その他 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 大腿骨近位部骨折 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人工骨頭 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 10 | 77 |
| 骨接合術 | 6 | 12 | 14 | 9 | 11 | 5 | 10 | 13 | 6 | 5 | 16 | 5 | 112 |
| 膝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前十字靱帯断裂 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 42 | |
| 半月板手術 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 膝蓋骨脱臼 | 1 | 1 | |||||||||||
| 膝その他 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 足 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離断性骨軟骨炎 | |||||||||||||
| 腱手術(腱縫合・腱移行) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 外反母趾 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 足その他 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 人工関節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人工股関節手術 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 35 | |
| 人工股関節手術(再置換) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 人工膝関節手術 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 16 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 107 |
| 人工膝関節手術(再置換) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| その他関節 | 2 | 2 | |||||||||||
| 骨折 | 29 | 20 | 22 | 26 | 27 | 23 | 20 | 23 | 24 | 23 | 16 | 17 | 270 |
| 筋腱(アキレス腱断裂など) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 感染 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 36 | |
| 腫瘍 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 26 | ||
| 抜釘 | 4 | 8 | 13 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 77 |
| その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 合計 | 107 | 117 | 145 | 116 | 119 | 127 | 117 | 131 | 124 | 111 | 126 | 117 | 1458 |