2022手術実績詳細|2021手術実績詳細|2020手術実績詳細|2019手術実績詳細|2018手術実績詳細|2017手術実績詳細|2016手術実績詳細|2015手術実績詳細|2014手術実績詳細|2013手術実績詳細|2012手術実績詳細|2011手術実績詳細|2010手術実績詳細|
手術名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎 | 220 | ||||||||||||
頚椎手術 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10 | 12 | 5 | 61 | |||||
胸椎手術 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
腰椎手術 | 15 | 14 | 19 | 12 | 15 | 15 | 12 | 102 | |||||
-腰椎除圧 | 6 | 13 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 58 | |||||
-腰椎固定 | 9 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 43 | |||||
内視鏡下脊椎手術 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||
-MED | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
-MEL | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
骨折手術 (転移性腫瘍含む) |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||
-BKP | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
変形矯正手術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
脊椎その他 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | |||||
肩 | 16 | ||||||||||||
腱板断裂 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
肩関節脱臼 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
肩その他 | 0 | ||||||||||||
肘 | 6 | ||||||||||||
離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | |||||||||||
肘内側側副靱帯再建術 | 0 | ||||||||||||
肘部管症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
テニス肘 | 0 | ||||||||||||
肘その他 | 1 | 1 | |||||||||||
手 | 86 | ||||||||||||
腱手術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
神経手術(手根管等) | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 22 | |||||
関節手術 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
橈骨遠位端骨折 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 26 | ||||||
手その他 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 28 | ||||||
大腿近位部骨折 | 104 | ||||||||||||
人工骨頭 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 47 | |||||
骨接合術 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 57 | |||||
膝 | 48 | ||||||||||||
前十字靭帯断裂 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 27 | |||||
半月板手術 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||||
離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
膝蓋骨脱臼 | 1 | 1 | |||||||||||
膝その他 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
足 | 12 | ||||||||||||
離断性骨軟骨炎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
腱手術 (アキレス腱断裂含む) |
1 | 1 | 2 | ||||||||||
外反母趾 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
足その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
人工関節 | 77 | ||||||||||||
人工股関節手術(THA) | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||||
人工股関節手術 (再置換) |
1 | 1 | |||||||||||
人工膝関節手術(TKA) | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 48 | |||||
人工膝関節手術 (再置換) |
1 | 1 | |||||||||||
その他関節 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
骨折 | 13 | 23 | 9 | 10 | 18 | 20 | 11 | 104 | |||||
感染 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||
腫瘍 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | ||||||||
抜釘 | 5 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 47 | |||||
その他 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||
合計 | 106 | 108 | 112 | 97 | 110 | 123 | 98 | 754 |