2025手術実績詳細|2024手術実績詳細|2023手術実績詳細|2022手術実績詳細|2021手術実績詳細|2020手術実績詳細|2019手術実績詳細|2018手術実績詳細|2017手術実績詳細|2016手術実績詳細|2015手術実績詳細|2014手術実績詳細|2013手術実績詳細|2012手術実績詳細|2011手術実績詳細|2010手術実績詳細|
| 手術名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 | 254 | ||||||||||||
| 頚椎手術 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 41 | ||||||
| 胸椎手術 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 腰椎手術 | 22 | 26 | 19 | 27 | 25 | 26 | 145 | ||||||
| -腰椎除圧 | 11 | 16 | 9 | 16 | 16 | 17 | 85 | ||||||
| -腰椎固定 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 60 | ||||||
| 内視鏡下脊椎手術 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 20 | ||||||
| 骨折手術 (転移性腫瘍含む) |
2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 18 | ||||||
| -BKP | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 変形矯正手術 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||
| 脊椎その他 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| 肩 | 10 | ||||||||||||
| 腱板断裂 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||
| 肩関節脱臼 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肩その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 肘 | 11 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
| 肘内側側副靱帯再建術 | 0 | ||||||||||||
| 肘部管症候群 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| テニス肘 | 0 | ||||||||||||
| 肘その他 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 手 | 123 | ||||||||||||
| 腱手術 | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 | ||||||||
| 神経手術 (手根管等) |
7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 3 | 38 | ||||||
| 関節手術 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||||
| 橈骨遠位端骨折 | 4 | 4 | |||||||||||
| 手その他 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 50 | ||||||
| 大腿近位部骨折 | 61 | ||||||||||||
| 人工骨頭 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | ||||||
| 骨接合術 | 11 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 42 | ||||||
| 膝 | 34 | ||||||||||||
| 前十字靭帯断裂 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| 半月板手術 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | ||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
| 膝蓋骨脱臼 | 0 | ||||||||||||
| 膝その他 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 足 | 5 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
| 腱手術 (アキレス腱断裂含む) |
2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 外反母趾 | 0 | ||||||||||||
| 足その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 人工関節 | 97 | ||||||||||||
| 人工股関節手術 (THA) |
4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||||
| 人工股関節手術 (再置換) |
0 | ||||||||||||
| 人工膝関節手術 (TKA) |
13 | 12 | 13 | 12 | 3 | 15 | 68 | ||||||
| 人工膝関節手術 (再置換) |
1 | 1 | 2 | ||||||||||
| その他関節 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 骨折 | 28 | 12 | 20 | 16 | 17 | 20 | 113 | ||||||
| 感染 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | |||||||
| 腫瘍 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| 抜釘 | 11 | 6 | 16 | 5 | 14 | 52 | |||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||
| 合計 | 138 | 116 | 137 | 129 | 110 | 149 | 779 |