2025手術実績詳細|2024手術実績詳細|2023手術実績詳細|2022手術実績詳細|2021手術実績詳細|2020手術実績詳細|2019手術実績詳細|2018手術実績詳細|2017手術実績詳細|2016手術実績詳細|2015手術実績詳細|2014手術実績詳細|2013手術実績詳細|2012手術実績詳細|2011手術実績詳細|2010手術実績詳細|
| 手術名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 | 32 | ||||||||||||
| 頚椎手術 | 7 | 7 | |||||||||||
| 胸椎手術 | 0 | ||||||||||||
| 腰椎手術 | 22 | 22 | |||||||||||
| -腰椎除圧 | 11 | 11 | |||||||||||
| -腰椎固定 | 11 | 11 | |||||||||||
| 内視鏡下脊椎手術 | 5 | 5 | |||||||||||
| 骨折手術 (転移性腫瘍含む) |
2 | 2 | |||||||||||
| -BKP | 0 | ||||||||||||
| 変形矯正手術 | 0 | ||||||||||||
| 脊椎その他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肩 | 2 | ||||||||||||
| 腱板断裂 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肩関節脱臼 | 0 | ||||||||||||
| 肩その他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肘 | 1 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
| 肘内側側副靱帯再建術 | 0 | ||||||||||||
| 肘部管症候群 | 1 | 1 | |||||||||||
| テニス肘 | 0 | ||||||||||||
| 肘その他 | 0 | ||||||||||||
| 手 | 23 | ||||||||||||
| 腱手術 | 2 | 2 | |||||||||||
| 神経手術 (手根管等) |
7 | 7 | |||||||||||
| 関節手術 | 4 | 4 | |||||||||||
| 橈骨遠位端骨折 | 4 | 4 | |||||||||||
| 手その他 | 6 | 6 | |||||||||||
| 大腿近位部骨折 | 13 | ||||||||||||
| 人工骨頭 | 2 | 2 | |||||||||||
| 骨接合術 | 11 | 11 | |||||||||||
| 膝 | 4 | ||||||||||||
| 前十字靭帯断裂 | 0 | ||||||||||||
| 半月板手術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
| 膝蓋骨脱臼 | 0 | ||||||||||||
| 膝その他 | 3 | 3 | |||||||||||
| 足 | 1 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
| 腱手術 (アキレス腱断裂含む) |
0 | ||||||||||||
| 外反母趾 | 0 | ||||||||||||
| 足その他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 人工関節 | 17 | ||||||||||||
| 人工股関節手術 (THA) |
4 | 4 | |||||||||||
| 人工股関節手術 (再置換) |
0 | ||||||||||||
| 人工膝関節手術 (TKA) |
13 | 13 | |||||||||||
| 人工膝関節手術 (再置換) |
0 | ||||||||||||
| その他関節 | 0 | ||||||||||||
| 骨折 | 28 | 28 | |||||||||||
| 感染 | 1 | 1 | |||||||||||
| 腫瘍 | 0 | ||||||||||||
| 抜釘 | 11 | 11 | |||||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||
| 合計 | 138 | 138 |