| 手術名 |
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
合計
|
| 脊椎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 頚椎手術 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 61 |
| 胸椎手術 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
| 腰椎手術 | 12 | 10 | 19 | 10 | 13 | 8 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 12 | 154 |
| −腰椎除圧 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 5 | 66 |
| −腰椎固定 | 8 | 5 | 15 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 88 |
| 内視鏡下脊椎手術 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 27 |
| −MED | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||
| −MEL | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 骨折手術(転移性腫瘍含む) | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 36 |
| −BKP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
| 変形矯正手術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
| その他 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||
| 肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腱板断裂 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||
| 肩関節脱臼 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 野球肩 | |||||||||||||
| 人工骨頭 | 1 | 1 | |||||||||||
| 胸郭出口症候群 | |||||||||||||
| 肩その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 肘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 肘内側側副靱帯再建術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 肘部管症候群 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| テニス肘 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 肘その他 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | |||||
| 手 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腱手術(腱縫合、腱移行) | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 41 |
| 神経縫合術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 関節形成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||
| 人工関節(指) | 4 | 4 | |||||||||||
| 橈骨遠位端骨折 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 | 7 | 59 | |
| TFCC手術 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 母指CM関節症手術 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| キーンベック病手術 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 手その他 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 79 |
| 大腿骨近位部骨折 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人工骨頭 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 78 |
| 骨接合術 | 16 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 15 | 11 | 11 | 8 | 8 | 124 |
| 膝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前十字靱帯断裂 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 7 | 3 | 5 | 3 | 67 |
| 半月板手術 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 膝蓋骨脱臼 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 膝その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 足 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離断性骨軟骨炎 | |||||||||||||
| 腱手術(腱縫合・腱移行) | 1 | 1 | |||||||||||
| 外反母趾 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 足その他 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
| 人工関節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人工股関節手術 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 69 |
| 人工股関節手術(再置換) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 人工膝関節手術 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | 83 |
| 人工膝関節手術(再置換) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| その他関節 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 骨折 | 16 | 16 | 22 | 26 | 33 | 16 | 22 | 22 | 20 | 19 | 16 | 19 | 247 |
| 筋腱(アキレス腱断裂など) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 感染 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | ||||
| 腫瘍 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 抜釘 | 5 | 9 | 16 | 4 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 10 | 13 | 97 |
| その他 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 合計 | 112 | 121 | 145 | 119 | 129 | 104 | 121 | 136 | 121 | 120 | 119 | 131 | 1478 |