| 手術名 |
1月
|
2
月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
合計
|
| 脊椎 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 頚椎手術 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 76 |
| 胸椎手術 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 腰椎手術 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | 14 | 8 | 15 | 156 |
| −腰椎除圧 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 72 |
| −腰椎固定 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 84 |
| 内視鏡下脊椎手術 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 |
| −MED | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | |
| −MEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 骨折手術(転移性腫瘍含む) | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 48 |
| −BKP | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| 変形矯正手術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| その他 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
| 肩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腱板断裂 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||
| 肩関節脱臼 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
| 人工骨頭 | |||||||||||||
| 肩その他 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 肘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 肘内側側副靱帯再建術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肘部管症候群 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||
| テニス肘 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 肘その他 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 手 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 腱手術(腱縫合、腱移行) | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 40 |
| 神経縫合術 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 関節形成 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 人工関節(指) | 4 | 4 | |||||||||||
| 関節固定(手・指) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 手根管開放術 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 39 | |
| 橈骨遠位端骨折 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | 77 |
| TFCC手術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 母指CM関節症手術 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
| キーンベック病手術 | 1 | 1 | |||||||||||
| 腫瘍摘出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | ||
| 手その他 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 70 |
| 大腿骨近位部骨折 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人工骨頭 | 13 | 5 | 11 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 10 | 78 |
| 骨接合術 | 10 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 13 | 9 | 15 | 9 | 8 | 6 | 104 |
| 膝 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前十字靱帯断裂 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 59 |
| 半月板手術 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 33 |
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 膝蓋骨脱臼 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| 膝その他 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 足 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 腱手術(アキレス腱断裂含む) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 外反母趾 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||
| 足その他 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 人工関節 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 人工股関節手術 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 34 |
| 人工股関節手術(再置換) | |||||||||||||
| 人工膝関節手術 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 10 | 6 | 96 |
| 人工膝関節手術(再置換) | 1 | 1 | |||||||||||
| その他関節 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 骨折 | 22 | 28 | 27 | 22 | 27 | 21 | 19 | 24 | 21 | 26 | 17 | 28 | 282 |
| 感染 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 22 | ||
| 腫瘍 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||||
| 抜釘 | 5 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 10 | 17 | 6 | 11 | 15 | 15 | 109 |
| その他 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||
| 合計 | 127 | 126 | 147 | 132 | 120 | 134 | 135 | 150 | 107 | 135 | 121 | 157 | 1591 |