2024手術実績詳細|2023手術実績詳細|2022手術実績詳細|2021手術実績詳細|2020手術実績詳細|2019手術実績詳細|2018手術実績詳細|2017手術実績詳細|2016手術実績詳細|2015手術実績詳細|2014手術実績詳細|2013手術実績詳細|2012手術実績詳細|2011手術実績詳細|2010手術実績詳細|
手術名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎 | 163 | ||||||||||||
頚椎手術 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 34 | ||||||
胸椎手術 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
腰椎手術 | 15 | 11 | 18 | 17 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
-腰椎除圧 | 7 | 5 | 8 | 12 | 5 | 12 | 49 | ||||||
-腰椎固定 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 43 | ||||||
内視鏡下脊椎手術 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 23 | ||||||
骨折手術 (転移性腫瘍含む) |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
-BKP | 0 | ||||||||||||
変形矯正手術 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
脊椎その他 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||
肩 | 12 | ||||||||||||
腱板断裂 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
肩関節脱臼 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
肩その他 | 1 | 1 | |||||||||||
肘 | 4 | ||||||||||||
離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
肘内側側副靱帯再建術 | 0 | ||||||||||||
肘部管症候群 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
テニス肘 | 0 | ||||||||||||
肘その他 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
手 | 130 | ||||||||||||
腱手術 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||||||
神経手術 (手根管等) |
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 37 | ||||||
関節手術 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
橈骨遠位端骨折 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 21 | |||||||
手その他 | 6 | 13 | 4 | 7 | 9 | 11 | 50 | ||||||
大腿近位部骨折 | 77 | ||||||||||||
人工骨頭 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 29 | ||||||
骨接合術 | 4 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 48 | ||||||
膝 | 46 | ||||||||||||
前十字靭帯断裂 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 22 | ||||||
半月板手術 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||||
離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | |||||||||||
膝蓋骨脱臼 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
膝その他 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
足 | 3 | ||||||||||||
離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
腱手術 (アキレス腱断裂含む) |
1 | 1 | |||||||||||
外反母趾 | 0 | ||||||||||||
足その他 | 2 | 2 | |||||||||||
人工関節 | 84 | ||||||||||||
人工股関節手術 (THA) |
4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 23 | ||||||
人工股関節手術 (再置換) |
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
人工膝関節手術 (TKA) |
10 | 14 | 7 | 10 | 4 | 12 | 57 | ||||||
人工膝関節手術 (再置換) |
0 | ||||||||||||
その他関節 | 1 | 1 | |||||||||||
骨折 | 16 | 15 | 22 | 16 | 25 | 24 | 118 | ||||||
感染 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 17 | ||||||
腫瘍 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
抜釘 | 8 | 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 44 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
合計 | 118 | 119 | 125 | 109 | 122 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 |