2024手術実績詳細|2023手術実績詳細|2022手術実績詳細|2021手術実績詳細|2020手術実績詳細|2019手術実績詳細|2018手術実績詳細|2017手術実績詳細|2016手術実績詳細|2015手術実績詳細|2014手術実績詳細|2013手術実績詳細|2012手術実績詳細|2011手術実績詳細|2010手術実績詳細|
| 手術名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脊椎 | 232 | ||||||||||||
| 頚椎手術 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 10 | 53 | ||||
| 胸椎手術 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||
| 腰椎手術 | 15 | 11 | 18 | 17 | 11 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| -腰椎除圧 | 7 | 5 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 9 | 67 | ||||
| -腰椎固定 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 8 | 11 | 7 | 61 | ||||
| 内視鏡下脊椎手術 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 29 | ||||
| 骨折手術 (転移性腫瘍含む) |
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||
| -BKP | 0 | ||||||||||||
| 変形矯正手術 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 脊椎その他 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22 | ||||
| 肩 | 16 | ||||||||||||
| 腱板断裂 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 肩関節脱臼 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 肩その他 | 1 | 1 | |||||||||||
| 肘 | 13 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
| 肘内側側副靱帯再建術 | 0 | ||||||||||||
| 肘部管症候群 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| テニス肘 | 0 | ||||||||||||
| 肘その他 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| 手 | 170 | ||||||||||||
| 腱手術 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | |||||
| 神経手術 (手根管等) |
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 12 | 8 | 5 | 50 | ||||
| 関節手術 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 橈骨遠位端骨折 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 29 | |||||
| 手その他 | 6 | 13 | 4 | 7 | 9 | 11 | 6 | 2 | 58 | ||||
| 大腿近位部骨折 | 96 | ||||||||||||
| 人工骨頭 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 41 | ||||
| 骨接合術 | 4 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 55 | ||||
| 膝 | 69 | ||||||||||||
| 前十字靭帯断裂 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 31 | ||||
| 半月板手術 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 24 | ||||
| 離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 膝蓋骨脱臼 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 膝その他 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| 足 | 7 | ||||||||||||
| 離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
| 腱手術 (アキレス腱断裂含む) |
1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 外反母趾 | 0 | ||||||||||||
| 足その他 | 2 | 2 | |||||||||||
| 人工関節 | 115 | ||||||||||||
| 人工股関節手術 (THA) |
4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 39 | ||||
| 人工股関節手術 (再置換) |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 人工膝関節手術 (TKA) |
10 | 14 | 7 | 10 | 4 | 12 | 9 | 3 | 69 | ||||
| 人工膝関節手術 (再置換) |
0 | ||||||||||||
| その他関節 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 骨折 | 16 | 15 | 22 | 16 | 25 | 24 | 22 | 20 | 160 | ||||
| 感染 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 25 | ||||
| 腫瘍 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||
| 抜釘 | 8 | 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 18 | 69 | ||||
| その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 合計 | 118 | 119 | 125 | 109 | 122 | 139 | 143 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,020 |